<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Square Enix Aktie mit 3-Jahres-Tief: Lohnt sich jetzt der Einstieg?	</title>
	<atom:link href="https://gamerliebe.de/square-enix-aktie-mit-3-jahres-tief/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gamerliebe.de/square-enix-aktie-mit-3-jahres-tief/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2024 14:59:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Nach Gewinneinbruch: Square Enix plant Multiplattform-Zukunft		</title>
		<link>https://gamerliebe.de/square-enix-aktie-mit-3-jahres-tief/#comment-18208</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nach Gewinneinbruch: Square Enix plant Multiplattform-Zukunft]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 14:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gamerliebe.de/?p=10827#comment-18208</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Square Enix erlebte bereits erhebliche finanzielle Verluste durch die Einstellung von Inhalten vor diesem Finanzbericht und nannte keine spezifischen abgebrochenen oder neu skalierten Projekte. Auch das war sicherlich ein Grund für den Gewinneinbruch. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Square Enix erlebte bereits erhebliche finanzielle Verluste durch die Einstellung von Inhalten vor diesem Finanzbericht und nannte keine spezifischen abgebrochenen oder neu skalierten Projekte. Auch das war sicherlich ein Grund für den Gewinneinbruch. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: NieR: Automata knackt die Marke von acht Millionen verkaufte Einheiten		</title>
		<link>https://gamerliebe.de/square-enix-aktie-mit-3-jahres-tief/#comment-15342</link>

		<dc:creator><![CDATA[NieR: Automata knackt die Marke von acht Millionen verkaufte Einheiten]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 16:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gamerliebe.de/?p=10827#comment-15342</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] es Square Enix zu alter Stärke zurück? Wie das japanische UNternehmen bekannt gab, haben die weltweiten [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] es Square Enix zu alter Stärke zurück? Wie das japanische UNternehmen bekannt gab, haben die weltweiten [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
