<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Q3 FY 2022: Sony mit Rekordquartal im Gaming-Segment	</title>
	<atom:link href="https://gamerliebe.de/q3-fy2022-sony-mit-rekordquartal-gaming-segment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gamerliebe.de/q3-fy2022-sony-mit-rekordquartal-gaming-segment/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Apr 2023 03:10:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Geschäftsjahr 2022: Sony stellt neue Rekorde auf		</title>
		<link>https://gamerliebe.de/q3-fy2022-sony-mit-rekordquartal-gaming-segment/#comment-8835</link>

		<dc:creator><![CDATA[Geschäftsjahr 2022: Sony stellt neue Rekorde auf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Apr 2023 03:10:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gamerliebe.de/?p=9576#comment-8835</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] PlayStation Plus Abonnenten konnten im Vergleich zum Vorquartal um eine Million zulegen und pendeln sich aktuell bei rund 48 Millionen ein. Auch wenn die [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] PlayStation Plus Abonnenten konnten im Vergleich zum Vorquartal um eine Million zulegen und pendeln sich aktuell bei rund 48 Millionen ein. Auch wenn die [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Q4 2022: Blizzard dank Overwatch und WoW zu alter Stärke?		</title>
		<link>https://gamerliebe.de/q3-fy2022-sony-mit-rekordquartal-gaming-segment/#comment-7316</link>

		<dc:creator><![CDATA[Q4 2022: Blizzard dank Overwatch und WoW zu alter Stärke?]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 21:59:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gamerliebe.de/?p=9576#comment-7316</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] große Berichtssaison der Gaming-Unternehmen geht weiter. Nachdem Sony, Nintendo und Take-Two ihre Zahlen vorgelegt haben, mache ich mit Activision Blizzard weiter, um [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] große Berichtssaison der Gaming-Unternehmen geht weiter. Nachdem Sony, Nintendo und Take-Two ihre Zahlen vorgelegt haben, mache ich mit Activision Blizzard weiter, um [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
