<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Ich habe mir nochmal für 500 Euro Aktien von TinyBuild gekauft	</title>
	<atom:link href="https://gamerliebe.de/nochmal-tinybuild-aktien-gekauft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gamerliebe.de/nochmal-tinybuild-aktien-gekauft/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Dec 2025 20:26:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Nach Brexit: Die Chancen und Risiken der Gaming-Industrie in Großbritannien		</title>
		<link>https://gamerliebe.de/nochmal-tinybuild-aktien-gekauft/#comment-56786</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nach Brexit: Die Chancen und Risiken der Gaming-Industrie in Großbritannien]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 20:26:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gamerliebe.de/?p=7445#comment-56786</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Development hat einige kleinere Erfolge in den letzten Jahren verzeichnen können. Bei meinen Analysen zu TinyBuild ist mir ebenso aufgefallen, dass dieses Studio zwar in den USA ansässig ist, jedoch an der Börse [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Development hat einige kleinere Erfolge in den letzten Jahren verzeichnen können. Bei meinen Analysen zu TinyBuild ist mir ebenso aufgefallen, dass dieses Studio zwar in den USA ansässig ist, jedoch an der Börse [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Zwei-Jahres Performance von -61%: Wie steht es um die TinyBuild Aktie?		</title>
		<link>https://gamerliebe.de/nochmal-tinybuild-aktien-gekauft/#comment-8038</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zwei-Jahres Performance von -61%: Wie steht es um die TinyBuild Aktie?]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 22:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gamerliebe.de/?p=7445#comment-8038</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Aktien von tinyBuild gekauft. Zwei Monate später, an Weihnachten, habe ich mir das zweite Mal tinyBuild-Aktien gekauft. Ich möchte die Gelegenheit und die aktuell miese Performance von diesem kleinen tollen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Aktien von tinyBuild gekauft. Zwei Monate später, an Weihnachten, habe ich mir das zweite Mal tinyBuild-Aktien gekauft. Ich möchte die Gelegenheit und die aktuell miese Performance von diesem kleinen tollen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
