<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Nintendo erreicht neues Allzeithoch – Aktie jetzt kaufenswert?	</title>
	<atom:link href="https://gamerliebe.de/nintendo-erreicht-neues-allzeithoch-aktie-jetzt-kaufenswert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gamerliebe.de/nintendo-erreicht-neues-allzeithoch-aktie-jetzt-kaufenswert/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Aug 2024 22:53:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Nintendo mit 55 Prozent Gewinneinbruch: Switch entgültig am Ende?		</title>
		<link>https://gamerliebe.de/nintendo-erreicht-neues-allzeithoch-aktie-jetzt-kaufenswert/#comment-20767</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nintendo mit 55 Prozent Gewinneinbruch: Switch entgültig am Ende?]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 22:53:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gamerliebe.de/?p=12163#comment-20767</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 12. Januar erreichte die Aktie ein neues Allzeithoch und seither ist sie weiter gestiegen, gefallen, gestiegen und gefallen. Heute befindet sie sich [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 12. Januar erreichte die Aktie ein neues Allzeithoch und seither ist sie weiter gestiegen, gefallen, gestiegen und gefallen. Heute befindet sie sich [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Trotz weniger Switch-Verkäufe: Gewinn von Nintendo steigt stark		</title>
		<link>https://gamerliebe.de/nintendo-erreicht-neues-allzeithoch-aktie-jetzt-kaufenswert/#comment-14764</link>

		<dc:creator><![CDATA[Trotz weniger Switch-Verkäufe: Gewinn von Nintendo steigt stark]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 14:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gamerliebe.de/?p=12163#comment-14764</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Nintendo hat seine Finanzergebnisse für die neun Monate bis zum 31. Dezember 2023 veröffentlicht, die einen Anstieg von Umsatz und Reingewinn verzeichnen – ein Erfolg, der wahrscheinlich dem letzten Weihnachtsgeschäft des Switch vor der Einführung seines erwarteten Nachfolgers im Laufe dieses Jahres zuzuschreiben ist. Trotz eines Rückgangs bei den Verkäufen von Hardware und Software hat Nintendo seine Prognose für das Gesamtjahr leicht angehoben. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Nintendo hat seine Finanzergebnisse für die neun Monate bis zum 31. Dezember 2023 veröffentlicht, die einen Anstieg von Umsatz und Reingewinn verzeichnen – ein Erfolg, der wahrscheinlich dem letzten Weihnachtsgeschäft des Switch vor der Einführung seines erwarteten Nachfolgers im Laufe dieses Jahres zuzuschreiben ist. Trotz eines Rückgangs bei den Verkäufen von Hardware und Software hat Nintendo seine Prognose für das Gesamtjahr leicht angehoben. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
