<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Gaming-Jahr 2022: Meine persönlichen Highlights!	</title>
	<atom:link href="https://gamerliebe.de/jahresrueckblick-2022/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gamerliebe.de/jahresrueckblick-2022/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Nov 2023 20:56:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: The Game Award 2023: Das sind die Nominierungen		</title>
		<link>https://gamerliebe.de/jahresrueckblick-2022/#comment-12433</link>

		<dc:creator><![CDATA[The Game Award 2023: Das sind die Nominierungen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2023 20:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gamerliebe.de/?p=8815#comment-12433</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] gilt das Gaming Jahr 2023 schon jetzt als eines der besten jemals, welches sogar das vorherige Jahr übertrifft. Neben Diablo IV – welches ebenso nicht auf der Liste erscheint – Hogwarts Legacy, Tears of the [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] gilt das Gaming Jahr 2023 schon jetzt als eines der besten jemals, welches sogar das vorherige Jahr übertrifft. Neben Diablo IV – welches ebenso nicht auf der Liste erscheint – Hogwarts Legacy, Tears of the [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Focus Home Entertainment erwirbt Dovetail Games		</title>
		<link>https://gamerliebe.de/jahresrueckblick-2022/#comment-8626</link>

		<dc:creator><![CDATA[Focus Home Entertainment erwirbt Dovetail Games]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 19:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gamerliebe.de/?p=8815#comment-8626</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] somit insgesamt 194 Millionen Euro verdienen. Diese Steigerung geht vor allem auf den Erfolg von A Plague Tale: Requiem zurück, welches sich bereits im November mit dem Meilenstein der eine Million Spieler schmücken [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] somit insgesamt 194 Millionen Euro verdienen. Diese Steigerung geht vor allem auf den Erfolg von A Plague Tale: Requiem zurück, welches sich bereits im November mit dem Meilenstein der eine Million Spieler schmücken [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Die 14 umsatzstärksten börsennotierten Gaming-Studios im Jahr 2022 -		</title>
		<link>https://gamerliebe.de/jahresrueckblick-2022/#comment-8054</link>

		<dc:creator><![CDATA[Die 14 umsatzstärksten börsennotierten Gaming-Studios im Jahr 2022 -]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2023 02:14:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gamerliebe.de/?p=8815#comment-8054</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Listen wird das nämlich gemacht und das ist in meinen Augen völliger Nonsens. Schon in meinem Jahresrückblick 2022 spreche ich viele Release-Highlights an, die sicherlich auch hier in der Liste für das [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Listen wird das nämlich gemacht und das ist in meinen Augen völliger Nonsens. Schon in meinem Jahresrückblick 2022 spreche ich viele Release-Highlights an, die sicherlich auch hier in der Liste für das [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
