<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Embracer Group crasht um 44 Prozent: Aktie jetzt kaufenswert?	</title>
	<atom:link href="https://gamerliebe.de/embracer-group-q-4-2022-zahlen-44-prozent-crash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gamerliebe.de/embracer-group-q-4-2022-zahlen-44-prozent-crash/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Nov 2024 22:14:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Embracer Group verkauft Easybrain für 1,2 Milliarden USD an Miniclip		</title>
		<link>https://gamerliebe.de/embracer-group-q-4-2022-zahlen-44-prozent-crash/#comment-26029</link>

		<dc:creator><![CDATA[Embracer Group verkauft Easybrain für 1,2 Milliarden USD an Miniclip]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 22:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gamerliebe.de/?p=10280#comment-26029</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Embracer Group hat bekannt gegeben, dass sie sich von ihrer operativen Einheit Easybrain trennen wird. Für einen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Embracer Group hat bekannt gegeben, dass sie sich von ihrer operativen Einheit Easybrain trennen wird. Für einen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Saber und Gearbox kaufen sich von Embracer Group frei		</title>
		<link>https://gamerliebe.de/embracer-group-q-4-2022-zahlen-44-prozent-crash/#comment-15576</link>

		<dc:creator><![CDATA[Saber und Gearbox kaufen sich von Embracer Group frei]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 18:10:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gamerliebe.de/?p=10280#comment-15576</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] letzten Jahr, als die Zinssätze in die Höhe schossen und eine 2 Milliarden Dollar schwere Partnerschaft mit einer von Saudi-Arabiens Staatsfonds unterstützten Spielegruppe scheiterte, hat Embracer [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] letzten Jahr, als die Zinssätze in die Höhe schossen und eine 2 Milliarden Dollar schwere Partnerschaft mit einer von Saudi-Arabiens Staatsfonds unterstützten Spielegruppe scheiterte, hat Embracer [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Studioschließungen erwartet: Embracer kündigt Umstrukturierung an		</title>
		<link>https://gamerliebe.de/embracer-group-q-4-2022-zahlen-44-prozent-crash/#comment-9803</link>

		<dc:creator><![CDATA[Studioschließungen erwartet: Embracer kündigt Umstrukturierung an]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2023 15:27:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gamerliebe.de/?p=10280#comment-9803</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] die Ausgaben möchte das Unternehmen um 10 Prozent (75 Millionen Dollar) pro Jahr senken. Das Unternehmen gibt auch bekannt, dass im [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] die Ausgaben möchte das Unternehmen um 10 Prozent (75 Millionen Dollar) pro Jahr senken. Das Unternehmen gibt auch bekannt, dass im [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: MuSc1		</title>
		<link>https://gamerliebe.de/embracer-group-q-4-2022-zahlen-44-prozent-crash/#comment-9528</link>

		<dc:creator><![CDATA[MuSc1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 May 2023 09:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gamerliebe.de/?p=10280#comment-9528</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://gamerliebe.de/embracer-group-q-4-2022-zahlen-44-prozent-crash/#comment-9527&quot;&gt;Tim Weiler&lt;/a&gt;.

Nachdem Artikel ging es mit der Aktie noch mal bergab, dann aber wieder den einen Tag um 12 Prozent hoch :D. Es könnte sich hierbei aber auch um eine Aktie handeln die trotz guten Zahlen immer weiter im Kurs fällt. Bei TinyBuild habe ich ein ähnliches Problem. Habe die Aktie gekauft und obwohl immer wieder gute Zahlen kommen, sinkt der Kurs :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://gamerliebe.de/embracer-group-q-4-2022-zahlen-44-prozent-crash/#comment-9527">Tim Weiler</a>.</p>
<p>Nachdem Artikel ging es mit der Aktie noch mal bergab, dann aber wieder den einen Tag um 12 Prozent hoch :D. Es könnte sich hierbei aber auch um eine Aktie handeln die trotz guten Zahlen immer weiter im Kurs fällt. Bei TinyBuild habe ich ein ähnliches Problem. Habe die Aktie gekauft und obwohl immer wieder gute Zahlen kommen, sinkt der Kurs 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Tim Weiler		</title>
		<link>https://gamerliebe.de/embracer-group-q-4-2022-zahlen-44-prozent-crash/#comment-9527</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tim Weiler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 May 2023 09:25:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gamerliebe.de/?p=10280#comment-9527</guid>

					<description><![CDATA[Sehr guter Artikel. Ich um 4,15€ gekauft und nach dem Crash gestern nochmal knapp tausend Aktie nachgekauft. Fundamental  betrachtet ist das Unternehmen auf Kurs: Die Zahlen sind doch wirklich gut. Earnings per Share im Jahresbericht von 4,17 SEK sind doch super! die Umsätze um 121% zum Vorjahr gesteigert! Was wollen die Leute? Meiner Meinung nach stark unterbewertet bei dem jetzigen Kurs. Ich gehe davon aus, dass man aus den Fehlern gelernt hat, zudem sind gute Spiele in der Pipeline.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr guter Artikel. Ich um 4,15€ gekauft und nach dem Crash gestern nochmal knapp tausend Aktie nachgekauft. Fundamental  betrachtet ist das Unternehmen auf Kurs: Die Zahlen sind doch wirklich gut. Earnings per Share im Jahresbericht von 4,17 SEK sind doch super! die Umsätze um 121% zum Vorjahr gesteigert! Was wollen die Leute? Meiner Meinung nach stark unterbewertet bei dem jetzigen Kurs. Ich gehe davon aus, dass man aus den Fehlern gelernt hat, zudem sind gute Spiele in der Pipeline.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
