<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Hier wartet das große Wachstum! &#8211; CD Projekt Aktienanalyse	</title>
	<atom:link href="https://gamerliebe.de/cd-projekt-aktie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gamerliebe.de/cd-projekt-aktie/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 20:50:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Q1 2026: CD Projekt bleibt hochprofitabel und baut Cash-Reserven aus		</title>
		<link>https://gamerliebe.de/cd-projekt-aktie/#comment-65133</link>

		<dc:creator><![CDATA[Q1 2026: CD Projekt bleibt hochprofitabel und baut Cash-Reserven aus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 20:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gamerliebe.de/?p=1656#comment-65133</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 2 in der Vorproduktion und einer komfortablen Finanzlage verfügt CD Projekt über eine starke Ausgangsbasis für die kommenden Jahre. Anleger und Fans werden nun vor allem darauf achten, wann das Unternehmen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 2 in der Vorproduktion und einer komfortablen Finanzlage verfügt CD Projekt über eine starke Ausgangsbasis für die kommenden Jahre. Anleger und Fans werden nun vor allem darauf achten, wann das Unternehmen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: CD Projekt Red schließt Männer aus Stipendienprogramm aus		</title>
		<link>https://gamerliebe.de/cd-projekt-aktie/#comment-22851</link>

		<dc:creator><![CDATA[CD Projekt Red schließt Männer aus Stipendienprogramm aus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 16:29:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gamerliebe.de/?p=1656#comment-22851</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] mich und meinen Blog kennt, weiß, dass ich schon seit Jahren in CD Projekt investiert bin und auch wenn die Performance meiner Aktien bis heute nicht rentabel ist, habe ich das [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mich und meinen Blog kennt, weiß, dass ich schon seit Jahren in CD Projekt investiert bin und auch wenn die Performance meiner Aktien bis heute nicht rentabel ist, habe ich das [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: CD Projekt: Nettogewinn bricht um 28 Prozent ein		</title>
		<link>https://gamerliebe.de/cd-projekt-aktie/#comment-1484</link>

		<dc:creator><![CDATA[CD Projekt: Nettogewinn bricht um 28 Prozent ein]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 23:27:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gamerliebe.de/?p=1656#comment-1484</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] an Cyberpunk schuld. Noch immer hat das Studio mit einem massiven Imageschaden zu kämpfen. Die Aktie reagiert positiv auf die Zahlen und steigt heute um fünf Prozent nach oben. Weitere wichtige Daten [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] an Cyberpunk schuld. Noch immer hat das Studio mit einem massiven Imageschaden zu kämpfen. Die Aktie reagiert positiv auf die Zahlen und steigt heute um fünf Prozent nach oben. Weitere wichtige Daten [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Nach 50 Prozent Einsturz: Ist die CD Projekt-Aktie jetzt kaufenswert?		</title>
		<link>https://gamerliebe.de/cd-projekt-aktie/#comment-1147</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nach 50 Prozent Einsturz: Ist die CD Projekt-Aktie jetzt kaufenswert?]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 02:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gamerliebe.de/?p=1656#comment-1147</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] der Trust zum Unternehmen ist weiterhin angeschlagen. Ich werde in diesem Beitrag ein wenig meine Aktienanalyse zu CD Projekt rückwirkend betrachten und einige Punkte aufgreifen, die sich am Unternehmen verändert bzw. nicht [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] der Trust zum Unternehmen ist weiterhin angeschlagen. Ich werde in diesem Beitrag ein wenig meine Aktienanalyse zu CD Projekt rückwirkend betrachten und einige Punkte aufgreifen, die sich am Unternehmen verändert bzw. nicht [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: CD Projekt stellt sich neu auf – Meine Einschätzung zur Aktie		</title>
		<link>https://gamerliebe.de/cd-projekt-aktie/#comment-1051</link>

		<dc:creator><![CDATA[CD Projekt stellt sich neu auf – Meine Einschätzung zur Aktie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 00:37:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gamerliebe.de/?p=1656#comment-1051</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] besten guckt ihr euch selbst das Video an, wenn ihr euch für die Aktie von CD Projekt [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] besten guckt ihr euch selbst das Video an, wenn ihr euch für die Aktie von CD Projekt [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
