<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Der beste Gaming-Publisher &#8211; Activision Blizzard Aktienanalyse	</title>
	<atom:link href="https://gamerliebe.de/activision-blizzard-aktie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gamerliebe.de/activision-blizzard-aktie/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Nov 2021 18:22:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.6</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Activsision Blizzard veröffentlicht Zahlen vom dritten Quartal 2021		</title>
		<link>https://gamerliebe.de/activision-blizzard-aktie/#comment-1732</link>

		<dc:creator><![CDATA[Activsision Blizzard veröffentlicht Zahlen vom dritten Quartal 2021]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 18:22:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gamerliebe.de/?p=1842#comment-1732</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] einen bitteren Nachgeschmack im Petto. Ich denke, dass es mal Zeit für ein kleines Update meiner Activision Blizzard Analyse ist, weil das Unternehmen meiner Meinung nach eigentlich nicht mehr in meine Strategie passt. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] einen bitteren Nachgeschmack im Petto. Ich denke, dass es mal Zeit für ein kleines Update meiner Activision Blizzard Analyse ist, weil das Unternehmen meiner Meinung nach eigentlich nicht mehr in meine Strategie passt. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Activision Blizzard fällt um 7 Prozent - Ist die Aktie jetzt kaufenswert?		</title>
		<link>https://gamerliebe.de/activision-blizzard-aktie/#comment-1376</link>

		<dc:creator><![CDATA[Activision Blizzard fällt um 7 Prozent - Ist die Aktie jetzt kaufenswert?]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 17:30:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gamerliebe.de/?p=1842#comment-1376</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] in der Belegschaft und in dem Weg, wie sie Spiele entwickelt, vorgenommen. Trotzdem ist die Aktie niemals von seinem Höhenflug [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] in der Belegschaft und in dem Weg, wie sie Spiele entwickelt, vorgenommen. Trotzdem ist die Aktie niemals von seinem Höhenflug [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Activision Blizzard erreicht Umsatz-Rekord im ersten Quartal 2021		</title>
		<link>https://gamerliebe.de/activision-blizzard-aktie/#comment-1142</link>

		<dc:creator><![CDATA[Activision Blizzard erreicht Umsatz-Rekord im ersten Quartal 2021]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2021 22:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gamerliebe.de/?p=1842#comment-1142</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Gaming-Industrie ist und vor allem für Dividendenjäger interessant ist. Schaut euch gerne meine Aktienanalyse zum Unternehmen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Gaming-Industrie ist und vor allem für Dividendenjäger interessant ist. Schaut euch gerne meine Aktienanalyse zum Unternehmen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Blizzard CEO Bobby Kotick zahlt sich 200 Millionen Dollar Bonus aus – Ist das fair?		</title>
		<link>https://gamerliebe.de/activision-blizzard-aktie/#comment-1020</link>

		<dc:creator><![CDATA[Blizzard CEO Bobby Kotick zahlt sich 200 Millionen Dollar Bonus aus – Ist das fair?]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 02:57:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gamerliebe.de/?p=1842#comment-1020</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] kann. Das zumindest ist die Befürchtung. Ich kann nur die Fakten beurteilen und sehe, dass der Aktienkurs von Activision Blizzard von Jahr zu Jahr immer besser abschneidet und vor allem nach der miesen Phase von 2018 bis 2019 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] kann. Das zumindest ist die Befürchtung. Ich kann nur die Fakten beurteilen und sehe, dass der Aktienkurs von Activision Blizzard von Jahr zu Jahr immer besser abschneidet und vor allem nach der miesen Phase von 2018 bis 2019 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Roblox Börsengang: Lohnt sich ein Einstieg bei der Spieleplattform?		</title>
		<link>https://gamerliebe.de/activision-blizzard-aktie/#comment-999</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roblox Börsengang: Lohnt sich ein Einstieg bei der Spieleplattform?]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 20:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gamerliebe.de/?p=1842#comment-999</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Unternehmen und dessen Produkte gut finden. Nicht umsonst liebe ich andere Spieleschmieden wie Activision Blizzard so sehr. Man sollte Roblox Corporation (A2QHVS) auf jeden Fall auf dem Schirm haben und die [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Unternehmen und dessen Produkte gut finden. Nicht umsonst liebe ich andere Spieleschmieden wie Activision Blizzard so sehr. Man sollte Roblox Corporation (A2QHVS) auf jeden Fall auf dem Schirm haben und die [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
